指導(dǎo)價(jià):10.98-18.98萬購車費(fèi)用計(jì)算
國貨當(dāng)自強(qiáng) 6款價(jià)格親民的自主中級
- 12-20[參謀]不一樣的外貌 3款實(shí)用自主家轎導(dǎo)購
- 12-20[參謀]認(rèn)準(zhǔn)國貨 4款中高級自主家用車型導(dǎo)購
- 12-19[參謀]大空間中級車 6款12萬左右國產(chǎn)家用車導(dǎo)購
- 12-18[參謀]大空間人人愛 5款15萬左右中型車導(dǎo)購
- 12-18[參謀]支持自主品牌 4款15萬左右國產(chǎn)公務(wù)車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-15[中評]1.8L的出來了,期待
- 07-30[中評]新人新作業(yè), 傳祺1.8提車作業(yè)
- 09-21[好評]娶傳祺回家,特有面子
- 03-27[好評]半個(gè)月感受,感覺滿意
- 07-30[好評]傳祺操控強(qiáng)大是有理由的
- 10-02[好評]新車作業(yè)
- 11-15[中評]關(guān)于傳祺2.0的2012款末日版說話
- 04-04[中評]傳祺5000公里感受
傳祺在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 傳祺 1.8L MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 10.98萬購車計(jì)算 | 10.98-10.98 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 1.8L MT精英型 | 手動變速箱(MT) | 12.58萬購車計(jì)算 | 12.58-12.58 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 1.8L AT豪華型 | 自動變速箱(AT) | 14.68萬購車計(jì)算 | 14.68-14.68 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 1.8L AT尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計(jì)算 | 17.98-17.98 | 詢價(jià)加入對比 |
2.0L | ||||
2012 傳祺 2.0L RMT尊貴版 | 序列變速箱(AMT) | 17.98萬購車計(jì)算 | 17.98-17.98 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 2.0L AT尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 18.98萬購車計(jì)算 | 18.98-18.98 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 2.0L AT豪華版 | 自動變速箱(AT) | 15.68萬購車計(jì)算 | 15.68-15.68 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 2.0L MT精英版 | 手動變速箱(MT) | 13.38萬購車計(jì)算 | 13.38-13.38 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 2.0L AT精英版 | 自動變速箱(AT) | 14.38萬購車計(jì)算 | 14.38-14.38 | 詢價(jià)加入對比 |
2012 傳祺 2.0L MT舒適版 | 手動變速箱(MT) | 12.28萬購車計(jì)算 | 12.28-12.28 | 詢價(jià)加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
傳祺車友印象