數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里格銳工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 2.2T 6座舒適版 | 2199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.2T 7座舒適版 | 2199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L 6座舒適版 | 2999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L 7座舒適版 | 2999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.2T 6座豪華版 | 2199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.2T 7座豪華版 | 2199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L 6座豪華版 | 2999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L 7座豪華版 | 2999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.2T 6座旗艦版 | 2199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.2T 7座旗艦版 | 2199.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L 6座旗艦版 | 2999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L 7座旗艦版 | 2999.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.3L 7座豪華版 | 3342.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.3L 7座旗艦版 | 3342.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
格銳油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|