平民百姓也買得起 8萬元包上牌SUV
- 10-15[參謀]剎出自己的風(fēng)采 3款優(yōu)異自主車型導(dǎo)購
- 08-09[對比]SUV的性價比之王 5款10萬左右高性價比SUV導(dǎo)
- 08-08[對比]工薪族買它就對了 4款8萬左右實(shí)用實(shí)惠家用
- 08-07[對比]這才是性價比 4款8萬左右高性價比家轎導(dǎo)購
- 08-07[對比]高品質(zhì)動力強(qiáng) 4款10萬元高品質(zhì)動力強(qiáng)SUV導(dǎo)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 08-21[差評]2012款M2存在的問題!
- 12-11[中評]我提車大半個月是要交點(diǎn)作業(yè)了!
- 05-02[差評]2保了,被宰了?
- 07-23[中評]換代
- 07-05[中評]做了四?;貋?,給還沒做的朋友提個醒
- 12-03[差評]3個月不到的mm水箱就漏了,售后服務(wù)不錯,
- 05-23[中評]長城哈弗M2質(zhì)量問題
- 05-27[中評]M2 轉(zhuǎn)向的問題
哈弗M2在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|---|
2010 哈弗M2 1.5L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.59萬購車計(jì)算 | 6.59-6.59 | 詢價加入對比 |
2012 哈弗M2 1.5 手動都市版 | 手動變速箱(MT) | 6.79萬購車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價加入對比 |
2012 哈弗M2 1.5L 手動都市版 | 手動變速箱(MT) | 6.79萬購車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手動精英型 | 手動變速箱(MT) | 6.99萬購車計(jì)算 | 6.99-6.99 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT豪華型 | 無級變速箱(CVT) | 7.59萬購車計(jì)算 | 7.59-7.59 | 詢價加入對比 |
2012 哈弗M2 1.5 CVT都市版 | 無級變速箱(CVT) | 7.79萬購車計(jì)算 | 7.79-7.79 | 詢價加入對比 |
2012 哈弗M2 1.5L CVT都市版 | 無級變速箱(CVT) | 7.79萬購車計(jì)算 | 7.79-7.79 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT精英型 | 無級變速箱(CVT) | 7.99萬購車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手動天窗型 | 手動變速箱(MT) | 7.99萬購車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價加入對比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT天窗型 | 無級變速箱(CVT) | 8.99萬購車計(jì)算 | 8.99-8.99 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
哈弗M2車友印象
輪胎尺寸較小,如果大一號的話相信會更有型