指導(dǎo)價(jià):12.88-21.88萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
商務(wù)精英適合 4款40萬(wàn)元舒適大氣車
- 08-26[參謀]擁有優(yōu)勢(shì) 四款各具特色優(yōu)秀家用車推薦
- 08-26[參謀]好開(kāi)又耐用 8到15萬(wàn)元合資靠譜家用車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]10萬(wàn)元?jiǎng)偤线m 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級(jí)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車型導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
勁炫ASX在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 勁炫ASX 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 12.88-12.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.0L | ||||
2013 勁炫ASX 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 14.88-14.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 勁炫ASX 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)豪華 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 17.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 17.48-17.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 勁炫ASX 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 19.48萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.48-19.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 勁炫ASX 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 21.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 21.88-21.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
勁炫ASX車友印象
暫無(wú)