數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里科雷傲工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 2.5 兩驅(qū)時(shí)尚型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5 兩驅(qū)都市版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L 兩驅(qū)都市版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 兩驅(qū)舒適型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5 兩驅(qū)舒適型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5 四驅(qū)都市版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L 四驅(qū)都市版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5 兩驅(qū)舒適導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L 兩驅(qū)舒適導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5 兩驅(qū)豪華型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 四驅(qū)舒適型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5 四驅(qū)舒適型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 兩驅(qū)豪華型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5 四驅(qū)舒適導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L 四驅(qū)舒適導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5 兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L 兩驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5 四驅(qū)豪華型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 四驅(qū)豪華型 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 四驅(qū)BOSE限量版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.5 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.5L 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 2488.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
科雷傲油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|