數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里樂(lè)馳工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.0 P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC優(yōu)越型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 手動(dòng)P-TEC優(yōu)越型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 手動(dòng)優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.2L 手動(dòng)優(yōu)越型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 0.8L 手動(dòng)舒適型 | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)舒適型 | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 P-TEC手動(dòng)活力型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC活力型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 手動(dòng)P-TEC活力型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)活力型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2 運(yùn)動(dòng)版活力型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版活力型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版活力型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 手動(dòng)活力型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 運(yùn)動(dòng)版活力型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.2L 手動(dòng)活力型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 手動(dòng) | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC時(shí)尚型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0L 手動(dòng)P-TEC時(shí)尚型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)時(shí)尚型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 0.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2 運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1206.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動(dòng)基本型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.0L 手動(dòng) | 995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 自動(dòng) | 796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
樂(lè)馳油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|