国产在线手机视频时看,亚洲小说图区综合在线,日本高清在线不卡中文字幕,一级做a爰片久久

歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.linktxt.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.linktxt.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

蒙迪歐-致勝

購車工具

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里蒙迪歐-致勝工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2011款 2.0 舒適型 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 舒適型 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 舒適型 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2007款 2.0L 舒適型 1998.0L 手動變速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 2.3 時尚型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.3L 時尚型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.3L 時尚型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.3L 時尚型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.3 豪華型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.3L 豪華型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 GTDi200 時尚型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L GTDi200時尚型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2010款 2.3L 豪華型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.3L 豪華型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 GTDi200 豪華型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L GTDi200豪華型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2010款 2.3L 豪華運(yùn)動型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 2.3L 豪華運(yùn)動型 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.3L 至尊版 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.3L 至尊版 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.3L 豪華運(yùn)動導(dǎo)航版 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 2.3L 豪華運(yùn)動導(dǎo)航版 2260.0L 自動變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 GTDi240 豪華運(yùn)動型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L GTDi240豪華運(yùn)動型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 GTDi240 豪華運(yùn)動型導(dǎo)航版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L GTDi240豪華運(yùn)動導(dǎo)航版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0 GTDi240 至尊型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L GTDi240至尊型 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0 GTDi240 旗艦運(yùn)動版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L GTDi240旗艦運(yùn)動版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L

蒙迪歐-致勝油耗統(tǒng)計

1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1998.0L
手動變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)