4S店報(bào)價(jià):43.50-62.00萬購車計(jì)算
廠商: | 三菱(進(jìn)口) | 排量: | 3.0L |
油耗: | 0-0L(工信部)(網(wǎng)友)查看>> | ||
首保: | 5000公里或6個(gè)月詳情>> |
元芳都說好 3款高性能靚麗SUV車型
- 10-17[參謀]超乎尋常 3款50萬左右主流硬派車型導(dǎo)購
- 10-16[參謀]出眾的越野能力 4款50萬左右主流硬派車型
- 09-14[參謀]路途艱險(xiǎn)無所畏懼 5款成熟四驅(qū)越野車導(dǎo)購
- 08-06[對(duì)比]只顯高不顯胖 4款20萬高通過性進(jìn)口SUV導(dǎo)購
- 07-10[新車]三菱基于英菲尼迪M系推出全新中型車
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
帕杰羅(進(jìn)口)在售車型
3.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.0L 豪華手 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 43.50萬購車計(jì)算 | 43.50-43.50詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.0L 豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 44.60萬購車計(jì)算 | 44.60-44.60詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.0L 精英版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 47.80萬購車計(jì)算 | 47.80-47.80詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.0L 精英超 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 49.80萬購車計(jì)算 | 49.80-49.80詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
3.8L | ||||
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.8L 尊貴版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 58.80萬購車計(jì)算 | 58.80-58.80詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.8L 旗艦版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 62.00萬購車計(jì)算 | 62.00-62.00詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2012 帕杰羅(進(jìn)口) 3.8L 三門炫 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 58.00萬購車計(jì)算 | 58.00-58.00詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進(jìn)入亞訊汽車知道頻道>>帕杰羅(進(jìn)口)答疑
三菱(進(jìn)口)其他車系
- ASX勁炫(進(jìn)口)(18.38-25.50)
- LANCER(49.80-50.80)
- OUTLANDER EX(23.00-37.00)
- 格藍(lán)迪(26.20-29.80)
- 歐藍(lán)德EX(24.90-37.40)
- 帕杰羅·勁暢(36.80-39.80)
帕杰羅(進(jìn)口)車友印象