數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里普力馬工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.8手動(dòng)創(chuàng)想版 7座 | 1798.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)7座進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 1798.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)5座舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)5座炫動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)5座基本 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)5座舒適 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6手動(dòng)開(kāi)拓版 7座 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自動(dòng)7座樂(lè)享版 | 1598.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)5座豪華 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動(dòng)5座舒適 | 1598.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動(dòng)7座豪華 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自動(dòng)5座舒適 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6自動(dòng)炫酷版 5座 | 1598.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)5座炫酷版 | 1598.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自動(dòng)7座豪華 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8自動(dòng)尊享版 7座 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 | 1839.0L | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)5座標(biāo)準(zhǔn)GL5 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動(dòng)5座標(biāo)準(zhǔn)型 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)5座舒適GLX5 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動(dòng)5座標(biāo)準(zhǔn)STD5 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手動(dòng)7座豪華GLS7 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動(dòng)5座標(biāo)準(zhǔn)型 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動(dòng)7座舒適型 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動(dòng)7座舒適型 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)GL5 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自動(dòng)5座豪華SDX5 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動(dòng)5座豪華型 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GLX5 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手動(dòng)舒適GLX7 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手動(dòng)GL5 | 1839.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自動(dòng)舒適DX5 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)SDX5 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自動(dòng)豪華SDX7 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)DX5 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自動(dòng)SDX7 | 1839.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
普力馬油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|