數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里奇瑞QQ 3工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 0.8 MT暑期限量版 | 848.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 0.8L 手動(dòng)暑期限量版 | 848.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)基本型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L 基本型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 手動(dòng)基本型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 夢(mèng)想版 0.8 MT夢(mèng)想型 | 848.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 夢(mèng)想版 0.8L 手動(dòng)夢(mèng)想型 | 848.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 0.8L 手動(dòng)冠軍版 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L 賀歲版 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0 MT冠軍型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng)冠軍型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型(無(wú)助力) | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 0.8L 手動(dòng)啟航版 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 0.8L 手動(dòng)新啟航版 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 基本型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0 MT啟航型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng)啟航型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.1L 手動(dòng)啟航版 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 手動(dòng)舒適型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)舒適型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 手動(dòng)啟航版 | 993.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L 實(shí)力型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0 MT愛(ài)尚型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 運(yùn)動(dòng)版 1.0 MT啟航型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng)愛(ài)尚型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 運(yùn)動(dòng)版 1.0L 手動(dòng)啟航型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 0.8L 手動(dòng)領(lǐng)航版 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)實(shí)力型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.1L 手動(dòng)舒適型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L 舒適型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 舒適型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.1L 基本型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.1L 手動(dòng)舒適型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L Ezdrive-1 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 手動(dòng)領(lǐng)航版 | 993.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)精英型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.1L 舒適型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.1L 手動(dòng)實(shí)力型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.1L 手動(dòng)精英型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L Ezdrive-2 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 運(yùn)動(dòng)版 1.0 MT愛(ài)尚型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 運(yùn)動(dòng)版 1.0L 手動(dòng)愛(ài)尚型 | 998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 自動(dòng)實(shí)力型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.1L 手動(dòng)豪華型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動(dòng)實(shí)力型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.1L 先鋒I型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L AMT給力巡航 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 0.8L 自動(dòng)精英型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 手動(dòng)豪華型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動(dòng)精英型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L 豪華型 | 812.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.1L 實(shí)力型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0 AMT啟航型 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0L AMT啟航型 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.1L 舒適型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L AMT自由巡航 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.1L 自動(dòng)啟航版 | 1083.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.1L 自動(dòng)舒適型 | 1083.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 EV 基本型 | 0.0L | 固定齒比變速箱 | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.1L 手動(dòng)豪華型 | 1083.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 EV 啟航型 | 0.0L | 固定齒比變速箱 | 0L | 0L | 0L |
2005款 0.8L EZdrive | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 0.8L 自動(dòng)舒適型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L AMT快樂(lè)巡航 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.1L 自動(dòng)豪華型 | 1083.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0 AMT愛(ài)尚型 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 時(shí)尚版 1.0L AMT愛(ài)尚型 | 993.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 EV 基本Ⅰ型 | 0.0L | 固定齒比變速箱 | 0L | 0L | 0L |
2012款 EV 啟航Ⅰ型 | 0.0L | 固定齒比變速箱 | 0L | 0L | 0L |
2006款 0.8L 自動(dòng)豪華型 | 812.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.1L 豪華型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.1L 豪華型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.1L 炫酷型 | 1051.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
奇瑞QQ 3油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|