數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里RIO銳歐工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 1.4 MT GL | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.4L MT GL | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.4L MT | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.4 MT GLS | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.4L MT GLS | 1399.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.4 AT GLS | 1399.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.4L AT GLS | 1399.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6 MT GLS | 1599.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L MT GLS | 1599.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6 AT GLS | 1599.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L AT GLS | 1599.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
RIO銳歐油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|