數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里瑞鷹工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 2.0 兩驅(qū)進取型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)進取型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)亞運版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 兩驅(qū)經(jīng)典型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 兩驅(qū)經(jīng)典型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9CTI 兩驅(qū)柴油經(jīng)典版 | 1947.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 兩驅(qū)豪華版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 兩驅(qū)都市版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 兩驅(qū)豪華版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.9T 兩驅(qū)柴油經(jīng)典型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 豪華舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 兩驅(qū)豪華動力型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T AMT兩驅(qū)豪華版 | 1997.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 四驅(qū)豪華版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9CTI 兩驅(qū)柴油版 | 1947.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.9T高原版舒適型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T AMT兩驅(qū)時尚版 | 1997.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.9T 高原版舒適型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T 四驅(qū)越野版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 四驅(qū)豪華運動型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.9T 兩驅(qū)柴油豪華版 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4 四驅(qū)公務(wù)版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.9T高原版豪華型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.9T 高原版豪華型 | 1850.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 四驅(qū)公務(wù)版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T 四驅(qū)公務(wù)版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.9CTI 智能四驅(qū)柴油版 | 1947.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
瑞鷹油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|