數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里smart fortwo工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.0 MHD 硬頂標(biāo)準(zhǔn)版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD 硬頂標(biāo)準(zhǔn)版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD 科比特別版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 MHD 硬頂舒適版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0 MHD 新年特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0 硬頂 pure版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 MHD 硬頂激情版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD 硬頂激情版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD兔年特別版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0 MHD 硬頂城市游俠特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0 MHD 硬頂冰炫特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD 硬頂燃橙版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 MHD龍年特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 流光灰特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0T 硬頂冰炫特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 硬頂激情版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0T 硬頂激情版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0 MHD 硬頂 標(biāo)準(zhǔn)版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0T 硬頂激情版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0T 兔年特別版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0T 硬頂城市游俠特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 硬頂烈焰特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 MHD 敞篷激情版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 硬頂激情領(lǐng)航版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD 敞篷激情版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0T 硬頂燃橙版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0 MHD 敞篷城市游俠特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0 MHD 硬頂 style版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 MHD 硬頂烈焰特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0 MHD 敞篷烈焰特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0T 敞篷冰炫特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 敞篷激情版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0T 敞篷激情版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0 MHD 敞篷 標(biāo)準(zhǔn)版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0T 敞篷激情版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.0T 敞篷城市游俠特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0 硬頂 啞光灰限量版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 敞篷烈焰特別版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 敞篷激情領(lǐng)航版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0T 敞篷燃橙版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0 MHD 敞篷 style版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0 敞篷 啞光灰限量版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.0T 博速Xclusive版 | 999.0L | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0T 博速特別版 | 999.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
smart fortwo油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|