国产在线手机视频时看,亚洲小说图区综合在线,日本高清在线不卡中文字幕,一级做a爰片久久

歡迎來(lái)到亞訊車(chē)網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.linktxt.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車(chē)型 if(Sname=="選擇車(chē)型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車(chē)型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.linktxt.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車(chē)型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

沃爾沃XC60

數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里沃爾沃XC60工信部油耗

車(chē)款名稱(chēng) 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2013款 2.0T T5 智尚版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0T 舒適版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T T5 舒適版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T T5 舒適版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0T 智雅版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T T5 智雅版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T T5 智雅版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T T5 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T T5 環(huán)球帆船賽紀(jì)念版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2011款 2.0T R-Design 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T T5 智尊版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 3.0 T6 AWD舒適版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0T 智尊版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2012款 3.0T T6 AWD舒適版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T T5 智尊版 1999.0L 雙離合變速箱(DCT) 0L 0L 0L
2013款 3.0T T6 AWD舒適版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 3.0T T6 AWD舒適版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 3.0T T6 AWD智雅版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 3.0 T6 AWD智雅版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 3.0T T6 AWD智雅版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 3.0T T6 AWD智雅版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 3.0T T6 AWD智雅版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 3.0T T6 AWD智雅版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 3.0T T6 R-Design 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 3.0T T6 R-Design 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 3.0T T6 AWD智尊版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 3.0 T6 AWD個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 3.0T T6 AWD個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 3.0T T6 AWD個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 3.0T T6 AWD智尊版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 3.0T T6 AWD智尊版 2953.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

沃爾沃XC60油耗統(tǒng)計(jì)

1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)
1999.0L
雙離合變速箱(DCT)
L/km
(已有0位車(chē)友分享油耗)