數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里熊貓工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 1.0L 手動(dòng)活力版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動(dòng)功夫版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)功夫版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手動(dòng)功夫版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.0L 手動(dòng)無(wú)敵版 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.0L 手動(dòng)黑白雙色豪華型 | 997.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)無(wú)敵版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手動(dòng)無(wú)敵版 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 自動(dòng)靈動(dòng)版 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)舒適型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 自動(dòng)樂(lè)動(dòng)版 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)尊貴型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 領(lǐng)航版 1.3L 手動(dòng)尊貴型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)豪華型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 自動(dòng)無(wú)敵版 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)尊貴型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 自動(dòng)黑白雙色尊貴型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)雙色無(wú)敵型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)藍(lán)白雙色無(wú)敵型 | 1342.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.3L 自動(dòng)無(wú)敵型 | 1342.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 愛(ài)她版 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 愛(ài)她版 1.5L 自動(dòng)雙色無(wú)敵型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
熊貓油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|