国产在线手机视频时看,亚洲小说图区综合在线,日本高清在线不卡中文字幕,一级做a爰片久久

歡迎來到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://m.linktxt.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://m.linktxt.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

軒逸

購車工具

數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里軒逸工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2012款 1.6XE 經(jīng)典手動(dòng)舒適版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)舒適版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XE 經(jīng)典自動(dòng)舒適版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 經(jīng)典 1.6XE 自動(dòng)舒適版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XL 經(jīng)典手動(dòng)豪華版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 經(jīng)典 1.6XL 手動(dòng)豪華版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XL 經(jīng)典自動(dòng)豪華版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 經(jīng)典 1.6XL 自動(dòng)豪華版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.6XE 手動(dòng)舒適版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XL 手動(dòng)豪華版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XE CVT舒適版 1598.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 1.6XE 自動(dòng)舒適版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.6XL CVT豪華版 1598.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 1.6XL 手動(dòng)豪華天窗版 1598.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8XE CVT舒適版 1798.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 1.8XL 手動(dòng)豪華版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 1.6XE 舒適版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 1.6 XE 舒適版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 1.6 XE 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.6XL 自動(dòng)豪華天窗版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8XL CVT豪華版 1798.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 1.6XL 豪華版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 1.6 XE 豪華版 1598.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.0XL CVT豪華版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0XE 舒適版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XE 舒適版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 2.0XL CVT科技版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 2.0XL CVT豪華天窗版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0XL 豪華版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XL 豪華版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2009款 2.0XL CVT科技天窗版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0 XE 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0XL 科技版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XL 科技版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 1.8XV CVT尊享版 1798.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XL 天窗版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0 XL 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0XL 致酷版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XL 致酷版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0 XL天窗版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0 XL 科技版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0XV DVD版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XV DVD版 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0 XV 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0XV NAVI 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0 XV NAVI 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0 XV NAVI 1997.0L 無級(jí)變速箱(CVT) 0L 0L 0L

軒逸油耗統(tǒng)計(jì)

1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1598.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)