數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里英朗工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 XT 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 XT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 XT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚真皮版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)真皮版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 XT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 XT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
英朗油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|