好開又耐用 8到15萬元合資靠譜家用
- 08-26[參謀]10萬元剛合適 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動力車型導(dǎo)購
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
英倫SX7在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 英倫SX7 1.8L 手動進(jìn)取型 | 手動變速箱(MT) | 9.28萬購車計算 | 9.28-9.28 | 詢價加入對比 |
2013 英倫SX7 1.8L 手動精英型 | 手動變速箱(MT) | 9.68萬購車計算 | 9.68-9.68 | 詢價加入對比 |
2013 英倫SX7 1.8L 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 10.58萬購車計算 | 10.58-10.58 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2013 英倫SX7 2.0L 手動精英型 | 手動變速箱(MT) | 10.58萬購車計算 | 10.58-10.58 | 詢價加入對比 |
2013 英倫SX7 2.0L 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 11.18萬購車計算 | 11.18-11.18 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2013 英倫SX7 2.4L 自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
英倫SX7車友印象
暫無