指導(dǎo)價(jià):3.53-5.50萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬緊湊級(jí)家用車型推薦
- 08-26[參謀]跑長(zhǎng)途的利器 4款安全省油國(guó)產(chǎn)代步車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
優(yōu)利歐在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2005 優(yōu)利歐 1.0L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.78萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.78-3.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 優(yōu)利歐 1.0L 手動(dòng)基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.58-3.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2005 優(yōu)利歐 溫馨版 1.0L 實(shí)用型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.60萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.60-3.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.1L | ||||
2006 優(yōu)利歐 幸福版 1.1L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.73萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.73-3.73 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 優(yōu)利歐 幸福版 1.1L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 3.53萬購(gòu)車計(jì)算 | 3.53-3.53 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.3L | ||||
2006 優(yōu)利歐 幸福版 1.3L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.18萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.18-4.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2006 優(yōu)利歐 幸福版 1.3L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.38萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.38-4.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 優(yōu)利歐 1.3L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.90萬購(gòu)車計(jì)算 | 4.90-4.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 優(yōu)利歐 1.3L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.00-5.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.5L | ||||
2004 優(yōu)利歐 1.5L 基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.40萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.40-5.40 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2004 優(yōu)利歐 1.5L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.50萬購(gòu)車計(jì)算 | 5.50-5.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
優(yōu)利歐車友印象
暫無