數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里悅翔工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2009款 三廂 1.5MT 基本型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動基本型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5MT 舒適型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5MT 舒適型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動舒適型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動舒適型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5MT 舒適型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5L 手動舒適型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5MT 豪華型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5MT 豪華型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動豪華型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5MT 豪華型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5MT 尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5MT 尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5MT 尊貴型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5L 手動尊貴型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5AT 舒適型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.5MT 運動版 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動舒適型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.5L 手動運動版 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5MT 運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 三廂 1.5L 手動運動型 | 1499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5AT 豪華型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5MT 3G版 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5AT 豪華型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 手動3G版 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動豪華型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 自動豪華型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5AT 尊貴型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5AT 尊貴型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動尊貴型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 自動尊貴型 | 1497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
悅翔油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|