指導(dǎo)價(jià):5.98-8.98萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
好開(kāi)又耐用 8到15萬(wàn)元合資靠譜家用
- 08-26[參謀]10萬(wàn)元?jiǎng)偤线m 幾款適合休閑郊游車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級(jí)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
海馬M3在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2013 海馬M3 1.5L CVT精英型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | --萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L CVT舒適型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | --萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L CVT豪華型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | --萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L 手動(dòng)基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.78-6.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.88萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.88-6.88 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.38萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.38-7.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.98-7.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 海馬M3 1.5L CVT旗艦型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.98-8.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
海馬M3車友印象
暫無(wú)