數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里海馬M3工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 1.5L 手動基本型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動標準型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動精英型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動舒適型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動豪華型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L 手動旗艦型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.5L CVT旗艦型 | 1497.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
海馬M3油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|