4S店報(bào)價(jià):8.28-11.28萬購車計(jì)算
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 排量: | 1.5L |
油耗: | 0-0L(工信部)(網(wǎng)友)查看>> | ||
首保: | 1000公里或1個(gè)月詳情>> |
不是吃油的主 3款10萬元左右靚麗家
- 11-13[參謀]好車都低調(diào) 3款10萬左右省油車型導(dǎo)購
- 11-03[參謀]老百姓選好車 4款10萬皮實(shí)耐用家用車導(dǎo)購
- 11-02[合作推薦]佛山現(xiàn)款陽光全系優(yōu)惠7000元
- 10-31[8萬]暢銷家用代步 3款八萬元左右車型導(dǎo)購
- 10-30[參謀]務(wù)實(shí)三廂 3款8萬元左右家用靚麗車型導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
陽光在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 陽光 1.5XE 舒適版 MT | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.28萬購車計(jì)算 | 8.28-8.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 陽光 1.5XE 舒適版 CVT | 無級(jí)變速箱(CVT) | 9.28萬購車計(jì)算 | 9.28-9.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 陽光 1.5XL 豪華版 MT | 手動(dòng)變速箱(MT) | 9.28萬購車計(jì)算 | 9.28-9.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 陽光 1.5XL 豪華版 CVT | 無級(jí)變速箱(CVT) | 10.28萬購車計(jì)算 | 10.28-10.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 陽光 1.5XV 尊貴版 MT | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.28萬購車計(jì)算 | 10.28-10.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
2011 陽光 1.5XV 尊貴版 CVT | 無級(jí)變速箱(CVT) | 11.28萬購車計(jì)算 | 11.28-11.28詢價(jià) | 加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
陽光車友印象
動(dòng)力一流
配置較高
發(fā)動(dòng)機(jī)噪音較大
長途駕駛座椅支撐性差